협력회원사 | 회원수 |
---|---|
VGGOLF | 약 7,100명 |
골프마니아 | 약 160,000명 |
캐디세상 | 약 146,000명 |
(사)KBIZ중우회(중소기업중앙회) | 약 900개 조합 |
(사)아시아여자프로골프협회 | 약 300명 |
(사)대한청소년골프협회 | 약 500명 |
동국대 CEO 골프최고위과정 | 약 4000명 |
시크릿투어 | 약 5000명 |
한국IT서비스산업협회 | 56개 회원사 |
공정거래연구소-지식비타민 | 약 36,000명 |
* 한국사회인골프협회는 협력회원사와 업무제휴를 통해 다양한 대회를 공동개최합니다.